Whatever you’re handling, a few shipments of orders, our prices adapt to your volume. Tailor-made solutions for businesses of all sizes.
Over 2000 online stores use Retino to handle their returns and claims. Join other succesful online stores like Sconto Furniture, 4camping or Woox.
Bieten Sie Ihren Kunden einen übersichtlichen Zugang zur Sendungsverfolgung. Mit individuellem Branding, responsivem Design und allen wichtigen Informationen an einem Ort.
Wählen Sie Ihren Tarif
Gesamtpreis pro Monat:
0 €
Grundfunktionen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten
Professionelle Retourenverwaltung für Shops jeder Größe
Erweiterte Funktionen für das weitere Wachstum Ihres Shops
Wir bieten eine 14-tägige Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie zum ersten Mal bezahlen und es sich innerhalb von 14 Tagen anders überlegen, schreiben Sie uns und wir erstatten Ihnen Ihr Geld zurück. Alle Premium-Funktionen haben ebenfalls eine 14-tägige Testphase. Wenn Sie die Funktion während der Testphase deaktivieren, berechnen wir Ihnen überhaupt nichts.
Natürlich. Wenn Sie eine Premium-Funktion kündigen, bleibt diese bis zum Ende des monatlichen Abrechnungszeitraums aktiv. Danach deaktivieren wir sie und Sie müssen nichts mehr bezahlen. Bei Retino gibt es keine langfristigen Verpflichtungen.
Sie können alle gängigen Kreditkarten verwenden. Als Anbieter für Kartenzahlungen nutzen wir Stripe. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Banküberweisung nur mit dem Enterprise-Plan möglich ist.
Der Schutz von Kundendaten hat für uns höchste Priorität. Wir verwenden standardmäßige Sicherheitsansätze und -werkzeuge, um Ihre Daten sicher zu halten. Wir betreiben Retino in Übereinstimmung mit der DSGVO.
Wählen Sie Ihren Tarif
Gesamtpreis pro Monat:
0 €
Professionelles Tracking für Shops jeder Größe
Erweiterte Funktionen für das weitere Wachstum Ihres Shops
| Preis pro Bestellung | Kostenlos | 0,029 € | 0,039 € | Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | Kostenlos | 19 € | 129 € | — |
Automatische Verfolgung aller Sendungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
Automatische Erkennung des Versanddienstleisters | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Benachrichtigungen zum Bestellstatus | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vollständige Statushistorie der Bestellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tracking-Frequenz | 6 Stunden | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten oder häufiger |
Datenaufbewahrung | 1 Jahr | 3 Jahre | 3 Jahre | individuell |
Erkennung problematischer Sendungen | Nein | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
Automatische Regeln | Nein | Ja | Ja | Ja |
Automatische Verlängerung der Lagerfrist | Nein | Ja | Ja | Ja |
Integrierte Track-&-Trace-Seite | Nein | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
Transaktions-E-Mails | Nein | 0,0025 € / E-Mail | 0,0025 € / E-Mail | Ja |
KI-E-Mail-Editor | Nein | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung für 25+ Sprachen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Zustellstatistiken | Nein | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
Vergleich der Versanddienstleister | Nein | Ja | Ja | Ja |
Bericht zu problematischen Sendungen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Kundenbewertung des Versands | Nein | Ja | Ja | Ja |
Analyse der Versandkosten | Nein | Nein | Ja | Ja |
Erweiterte Automatisierung mit Retino Flow Bei der Aktivierung erhalten Sie 1.000 Credits kostenlos zum Ausprobieren | Nein | Nein | 0,04 € / Credit | 0,04 € / Credit |
|---|---|---|---|---|
KI-gestützte Prozesse Abrechnung nach Nutzung von LLM-Credits | Nein | Nein | Ja | Ja |
Customer Data Platform | Nein | Nein | Ja | Ja |
Dynamische Kundensegmente | Nein | Nein | Ja | Ja |
Erweiterte Benutzerrechte | Nein | Nein | Ja | Ja |
SSO über Microsoft Entra | Nein | Nein | Nein | Ja |
API-Zugang | Nein | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
MCP-Server | Nein | Ja | Ja | Ja |
Webhooks | Nein | Ja | Ja | Ja |
Bestellsynchronisierung mit unterstützten Plattformen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellsynchronisierung über API | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellsynchronisierung über XML-Feed | 249 € pro Integration | 249 € pro Integration | 249 € pro Integration | Ja |
Kundensupport | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
Customer-Success-Plan | Nein | Nein | Ja | Ja |
Professionelles Onboarding | Nein | ab 399 € | ab 999 € | Ja |
Mitarbeiterschulung | Nein | Nein | Nein | Ja |
Individueller Vertrag | Nein | Nein | Nein | Ja |
Zahlung | kostenlos | nur Karte | nur Karte | Karte oder Überweisung |
Wir bieten eine 14-tägige Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie zum ersten Mal bezahlen und es sich innerhalb von 14 Tagen anders überlegen, schreiben Sie uns und wir erstatten Ihnen Ihr Geld zurück. Alle Premium-Funktionen haben ebenfalls eine 14-tägige Testphase. Wenn Sie die Funktion während der Testphase deaktivieren, berechnen wir Ihnen überhaupt nichts.
Natürlich. Wenn Sie eine Premium-Funktion kündigen, bleibt diese bis zum Ende des monatlichen Abrechnungszeitraums aktiv. Danach deaktivieren wir sie und Sie müssen nichts mehr bezahlen. Bei Retino gibt es keine langfristigen Verpflichtungen.
Sie können alle gängigen Kreditkarten verwenden. Als Anbieter für Kartenzahlungen nutzen wir Stripe. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Banküberweisung nur mit dem Enterprise-Plan möglich ist.
Der Schutz von Kundendaten hat für uns höchste Priorität. Wir verwenden standardmäßige Sicherheitsansätze und -werkzeuge, um Ihre Daten sicher zu halten. Wir betreiben Retino in Übereinstimmung mit der DSGVO.